联系我们
全国咨询热线:0510-85958807
联系人: 薛建鹤
手机: 15061892444
电话: 0510-85958807
传真: 0510-85958807
邮箱:
地址: 无锡市滨湖区南湖路11号
TQ系列多功能提取罐
发布时间:2018/3/22 0:18:44

主要技术参数
规格 \ 名称 | 0.5M3 | 1.0M3 | 2.0M3 | 3.0M3 | 6.0M3 |
全容积L | 520 | 1200 | 2500 | 3500 | 6400 |
罐内设计压力(MPa) | 0.09 | ||||
夹套设计压力(MPa) | 0.3 | ||||
罐内允许真空度(MPa) | 60 | ||||
压缩空气压力(MPa) | 0.6-0.7 | ||||
投料门直径(mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
加热面积(㎡) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 |
冷凝面积(㎡) | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 |
冷却面积(㎡) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
过滤面积(㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
设备重量(静态)(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 2100 | 3500 |
外形尺寸(mm) | ∅1300×∅2130 | ∅1500×∅2650 | ∅1700×∅3180 | ∅1900×∅3800 | ∅2600×∅4500 |
搅拌功率(kw) |
| 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
搅拌转速(rpm) |
| ||||
能耗(kg/h) | 200 | 245 | 325 | 425 | 580 |
上一条:没有了!
下一条:真空减压浓缩罐系列